kyt/risk
/kyt/risk 端点会评估交易对手方及相关风险因子,从而生成该笔交易的风险等级与详细风险信号。
- HTTP 方法:
GET - 端点路径:
/kyt/risk - Query 参数:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
chain | String | 是 | 目标区块链名称(必须是支持的链,见支持的链页面) | eth、btc、bsc |
txn_hash | String | 是 | 有效的区块链交易哈希 |
| 字段 | 类型 | 出现条件 | 说明 |
|---|---|---|---|
txn_hash | String | 始终返回 | 区块链上的交易哈希。 |
chain | String | 始终返回 | 区块链网络标识(例如 tron)。 |
status | String | 始终返回 | 风险分析任务状态(例如 SUCCESS)。 |
tokens | Array[String] | 始终返回 | 该交易涉及的全部资产/代币列表。 |
total_usdt | Number | 始终返回 | 该交易折算后的总 USDT 金额。 |
timestamp | String | 始终返回 | 该交易的 Unix 时间戳(毫秒)。 |
risk_level | String | 始终返回 | 整体风险分类(例如 Medium、High)。 |
risk_score | Integer | 始终返回 | 该交易计算出的风险评分。 |
risk_factors | Object | 始终返回 | 按风险类型分组的详细风险信息(例如 Sanctioned)。 |
-origin | String | 在 risk_factors 中始终返回 | 风险来源(例如 self)。 |
-sub_origin | String | 在 risk_factors 中始终返回 | 风险来源维度(例如标签或实体)。 |
-category | String | 在 risk_factors 中始终返回 | 高层分类(例如 Cefi、Dapp、Infra)。 |
-level | String | 在 risk_factors 中始终返回 | 该风险因子的严重等级。 |
transfer | Object | 始终返回 | 该交易中的全部转账内容。 |
-tx_list | Object | 始终返回 | 交易中所有转账类型的容器。 |
--tx | Array[Object] | 始终返回 | 原生币转账列表(例如 TRX)。 |
--tokenTx | Array[Object] | 始终返回 | 代币转账列表(例如 TRC-20 USDT)。 |
---from / to | Object | 在转账中始终返回 | 发送方/接收方对象,包含地址、分类和评分。 |
---amount | String | 在转账中始终返回 | 转账资产数量。 |
---usdt_amount | String | 在转账中始终返回 | 该笔转账折算后的 USDT 金额。 |
---symbol | String | 条件返回(仅 tokenTx) | 代币符号(例如 usdt)。 |
risk_reasons | Array[String] | 始终返回 | 对风险原因的人类可读说明。 |
请求
curl -X GET "https://api.skyinsights.certik.com/v4/kyt/risk?chain=tron&txn_hash=f5acde95106888ffba67d4fa6fde6c0302f6fe9aefa112bf47e124dfee98a1da" \ -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \ -H "X-API-Secret: YOUR_API_SECRET"响应
{ "code": 200, "message": "success", "data": { "txn_hash": "f5acde95106888ffba67d4fa6fde6c0302f6fe9aefa112bf47e124dfee98a1da", "chain": "tron", "status": "SUCCESS", "tokens": [ "tron", "usdt" ], "total_usdt": 301200, "timestamp": "1768374081000", "risk_level": "Medium", "risk_score": 4, "risk_factors": { "Sanctioned": [ { "origin": "self", "sub_origin": "label", "category": "Sanctioned", "level": "Medium" } ] }, "transfer": { "tx_list": { "tx": [ { "from": { "address": "TVvJnVcU6Fp6bVgvDUTHBnLR7nPEsvEpYi", "category": "", "level": "", "score": 0 }, "to": { "address": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t", "category": "", "level": "", "score": 0 }, "amount": "0.000000", "usdt_amount": "0.000000" } ], "tokenTx": [ { "from": { "address": "TVvJnVcU6Fp6bVgvDUTHBnLR7nPEsvEpYi", "category": "", "level": "", "score": 0 }, "to": { "address": "TND3uTbNsxzjrYszteJsRTYCunbzQYKfqx", "category": "", "level": "", "score": 0 }, "amount": "301200.000000", "usdt_amount": "301200.000000", "symbol": "usdt" } ] } }, "risk_reasons": [ "Sanctioned/Huione Withdrawal Address" ] }}