kya/screening
[已弃用] 建议迁移到 screening_v2。
/kya/screening 端点用于查询指定链上某个地址与高风险对手方之间的所有交易,包括代币转账和原生币转账。
- HTTP 方法:
GET - 端点路径:
/kya/screening - Query 参数:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
chain | String | 是 | 目标区块链名称(必须是支持的链,见支持的链页面) | eth、btc、bsc |
address | String | 是 | 有效的区块链地址 | 0x1234567890abcdef1234567890abcdef12345678 |
| 字段 | 类型 | 出现条件 | 说明 |
|---|---|---|---|
chain | String | 始终返回 | 区块链网络标识(例如 eth)。 |
address | String | 始终返回 | 被筛查的主地址。 |
risk_level | String | 始终返回 | 主地址的整体风险等级。 |
risk_score | Integer | 始终返回 | 主地址的风险评分。 |
risk_reasons | Array[String] | 始终返回(无结果时返回 []) | 主地址的风险原因说明。 |
counterparties | Array[Object] | 始终返回(无结果时返回 []) | 与主地址发生过交互的对手方地址列表。 |
-counterparty | String | 在 counterparties 中始终返回 | 对手方钱包地址。 |
-risk | Object | 在 counterparties 中始终返回 | 该对手方的风险画像。 |
--risk_level | String | 在 risk 中始终返回 | 对手方的风险等级(例如 Low、Medium、High)。 |
--risk_score | Integer | 在 risk 中始终返回 | 对手方的风险评分。 |
--risk_reasons | Array[String] | 在 risk 中始终返回 | 对手方的风险原因说明。 |
-transactions | Array[Object] | 在 counterparties 中始终返回 | 主地址与该对手方之间的具体交易列表。 |
--tx_hash | String | 在 transactions 中始终返回 | 区块链上的交易哈希。 |
--block_number | Integer | 在 transactions 中始终返回 | 交易所在区块高度。 |
--timestamp | Integer | 在 transactions 中始终返回 | 交易 Unix 时间戳。 |
--from | String | 在 transactions 中始终返回 | 交易发送地址。 |
--to | String | 在 transactions 中始终返回 | 交易接收地址。 |
--amount | Number | 在 transactions 中始终返回 | 转账资产数量。 |
--usd_value | Number | 在 transactions 中始终返回 | 交易时刻对应的美元估值。 |
--symbol | String | 在 transactions 中始终返回 | 资产符号(例如 ETH)。 |
--type | String | 在 transactions 中始终返回 | 资产类型或代币标准(例如 native、erc20)。 |
--fund_direction | String | 在 transactions 中始终返回 | 相对主地址的资金方向(incoming / outgoing)。 |
--exposure_type | String | 在 transactions 中始终返回 | 风险关系类型(例如直接对手方为 direct)。 |
--contract_address | String | 条件返回(非原生资产时) | 代币合约地址(例如 ERC-20 合约地址)。 |
请求
curl -X GET "https://api.skyinsights.certik.com/v4/kya/screening?chain=eth&address=0x0fa09c3a328792253f8dee7116848723b72a6d2e" \ -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \ -H "X-API-Secret: YOUR_API_SECRET"响应
{ "code": 200, "message": "success", "data": { "chain": "eth", "address": "0x0fa09c3a328792253f8dee7116848723b72a6d2e", "risk_level": "High", "risk_score": 5, "risk_reasons": [ "label: Hack/Contract Exploit", "label: Scam/Phishing" ], "counterparties": [ { "counterparty": "0xbdd077f651ebe7f7b3ce16fe5f2b025be2969516", "risk": { "risk_level": "High", "risk_score": 5, "risk_reasons": [ "label: Hack/Contract Exploit", "label: Scam/Phishing" ] }, "transactions": [ { "tx_hash": "0xa1bf5d6aaf1faaa94e2a844fdb3c0686821af6075571a73c7ba9cf66925eb35a", "block_number": 21878856, "timestamp": 1739949323, "from": "0x0fa09c3a328792253f8dee7116848723b72a6d2e", "to": "0xbdd077f651ebe7f7b3ce16fe5f2b025be2969516", "amount": 0.01, "symbol": "ETH", "type": "native", "fund_direction": "outgoing", "exposure_type": "direct" } ] }, { "...": "omitted additional items" } ] }}说明:上方响应为节选示例,仅展示代表性条目。